| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB40361IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 szt |
| Cena: | Negotiate |
| Warunki płatności: | T/T, western union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 sztuk/dzień |
4-cyfrowy wyświetlacz LED z 7 segmentami, 9,2 mm, ultra jasny biały, wspólna anoda do sterowania procesem
![]()
![]()
Opis produktu:
4-CYFROWY WYŚWIETLACZ LED 9,2 MM, 7 SEGMENTÓW
Wysokość znaku:0,36" (9,2 mm)
Wymiary zewnętrzne:30*14*7,2 mm
Polaryzacja:Wspólna ANODA
Żółta epoksydowa czarna powierzchnia
Ultra jasny BIAŁY
Kolory świecenia: Dostępne w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym, białym, bursztynowym, pomarańczowym i żółtym.
Cecha produktu:
Zastosowania:
Parametry produktu
Absolutne maksymalne parametry (Ta=25°C)
| Parametr | Symbol | Wartości graniczne | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prąd przewodzenia (na kość) | Ipm | 20 | mA |
| Napięcie wsteczne (na kość) | Vr | 5 | V |
| Moc rozpraszania (na kość) | Pm | 80 | mW |
| Zakres temperatury pracy | Topr | -40~+85 | °C |
| Zakres temperatury przechowywania | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura lutowania (≤3 sekundy) | Th | 260 | °C |
Kod: Żółty Zielony - J
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kod: Bursztynowy/Żółty - Y
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kod: Pomarańczowy - F
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kod: Super Jasny Czerwony - R
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kod: Ultra Jasny Czerwony - UR
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kod: Czysty Zielony - G
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kod: Ultra Jasny Niebieski - BH
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Szerokość widma wartości połowicznej | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kod: Ultra Jasny Biały - WH
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura barwowa LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Współrzędne chromatyczności | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKA: LIGHT-BO)
Założona w 2006 roku, jesteśmy firmą integrującą badania i rozwój, produkcję i sprzedaż wyświetlaczy LED optoelektronicznych.
Firma z certyfikatem ISO 9001:2015 w zakresie systemów zarządzania jakością, z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie OEM i ODM.
LIGHTBO jest zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości i tanich spersonalizowanych rozwiązań, aby pomóc klientom w redukcji kosztów i zwiększeniu konkurencyjności.
Wyświetlacz LED 7-segmentowy, Spersonalizowany wyświetlacz LED, Wyświetlacz numeryczny LED, Wyświetlacz LED z matrycą punktową, szeroko stosowany w urządzeniach AGD, wskaźnikach temperatury, wskaźnikach wilgotności, kontrolerach lodówek, wskaźnikach termostatów, systemach sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem.