| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000 szt |
| Cena: | Negotiate |
| Warunki płatności: | T/T, western union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 sztuk/dzień |
Ultra Jasny Czerwony 0,36 cali 4 cyfrowe 7 segmentów LED Display Common Cathode for Electronics
Opis produktu:
4 DIGIT 9.2MM LED Display 7 SEGMENT
Wysokość postaci: 0,36" (9,2 mm)
Wymiary zewnętrzne: 30*14*7,2 mm
Polarność: wspólna katoda
Ultra jasny czerwony
Kolory emitujące: czerwony, niebieski, zielony, biały, bursztynowy, pomarańczowy i żółty
Charakterystyka produktu:
Zastosowanie:
Parametry produktu
Maksymalne wartości absolutne (Ta=25oC)
| Parametry | Symbol | Oceny ratingowe | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prędkość prądu (w każdej kości) | Ipm | 20 | mA |
| Przewrotne napięcie ((na kostkę) | Vr | 5 | V |
| Rozpraszanie mocy (na kostkę) | Pm | 80 | mW |
| Zakres temperatury pracy | Topr | -40~+85 | oC |
| Zakres temperatury przechowywania | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura lutowania ((≤ 3 sekundy) | /Trzecia | 260 | oC |
Kod: Żółtozielony-J
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kod: Bursztynowy/Żółty -Y
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kod: pomarańczowy -F
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kod: Super Jasny Czerwony -R
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kod: Ultra Jasny Czerwony - UR
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kod:Czysta zielona -G
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kod: Ultra Jasny Błękit -BH
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kod: Ultra Jasny Biały -WH
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Światło intensywne | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED kolor Temperatura | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordynaty chromatyczności | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (Marka: LIGHT-BO)
Założona w 2006 roku, jesteśmy firmą, która integruje badania i rozwój, produkcję i sprzedaż optoelektroniki LED Displays.
Firma posiadająca certyfikat ISO 9001:2015 Quality Management Systems z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie OEM i ODM.
LIGHTBOzobowiązuje się do dostarczania wysokiej jakości i niedrogich rozwiązań dostosowanych do potrzeb, aby pomóc klientom w obniżeniu kosztów i zwiększeniu konkurencyjności.
7 segmentów wyświetlacz LED, dostosowany wyświetlacz LED, wyświetlacz LED numeryczny, wyświetlacz LED macierzy kropkowej, szeroko stosowany w urządzeniach gospodarstwa domowego, wskaźnikach temperatury, wskaźnikach wilgotności, kontrolerach lodówek,wskaźnik termostatu, systemy sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem.