|
|
| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| Cena £: | Negotiate |
| Warunki płatności: | TT z góry |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 szt./dni |
Wysokiej wydajności wyświetlacz LED o powierzchni 0,7 cala o rozmiarach 5x7 punktów, specjalnie zaprojektowany do wyświetlania liczb podłogowych w windzie i zastosowań przemysłowych.
Żywe żółto-zieloną diodę LED o doskonałej widoczności i estetycznej atrakcyjności dla różnych zastosowań wyświetleniowych.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Ciepły kolor bursztynowo-żółty zapewnia doskonałą widoczność z komfortowym blaskiem.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Energetyczny pomarańczowy kolor zapewnia wysoką widoczność i efekt wizualny.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Wysokiej intensywności czerwone diody LED zapewniające maksymalną widoczność i przyciągające uwagę wyświetlacze.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Maksymalna intensywność czerwone diody LED o niezrównanej jasności i widoczności.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Jasnozielone diody LED idealnie nadają się do ekologicznych projektów i naturalnych zastosowań estetycznych.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Żywe niebieskie diody LED zapewniają nowoczesny, wyrafinowany wygląd.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Szerokość widma o połowie wartości | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Premium białe diody LED oferujące wyjątkową jasność i wyrafinowany wygląd.
| Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno przednie | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Wsteczne napięcie | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | IV | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura koloru LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordynaty chromatyczności | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Zaawansowana technologia wyświetlacza LED zapewniająca optymalną wydajność i niezawodność w wymagających warunkach.
| Parametry | Symbol | Oceny ratingowe | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prąd prądowy do przodu (na kostkę) | Ipm | 20 | mA |
| Przewrotne napięcie (na kość) | Vr | 5 | V |
| Rozpraszanie mocy (na kostkę) | Pm | 80 | mW |
| Zakres temperatury pracy | Topr | -40~+85 | °C |
| Zakres temperatury przechowywania | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura lutowania (≤ 3 sekundy) | /Trzecia | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) jest liderem w zakresie rozwiązań OEM i ODM od 2006 r. Z certyfikatem ISO 9001: 2015 i ponad 15-letnim doświadczeniem,dostarczamy innowacyjne, wysokiej jakości rozwiązania wyświetlania LED oparte na zaufaniu i wiedzy technicznej.
LIGHTBO zapewnia opłacalne rozwiązania niestandardowe, które zwiększają przewagę konkurencyjną na rynkach światowych, umożliwiając klientom osiąganie sukcesu w dynamicznym otoczeniu przemysłu.
Nasze najnowocześniejsze wyświetlacze LED 7 segmentów, wyświetlacze LED dostosowane do potrzeb, wyświetlacze LED numeryczne i wyświetlacze LED dot matrix są zaprojektowane do płynnego zintegrowania różnych zastosowań.Idealne do nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego, precyzyjne odczyty temperatury i wilgotności, sterowniki lodówek, termostaty i systemy HVAC, zapewniające lepszą wydajność i niezrównaną jakość.