| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| Cena: | Negotiate |
| Warunki płatności: | TT z góry |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 szt./dni |
Wysokowydajny, 0,7-calowy wyświetlacz LED z matrycą punktową 5x7 w kolorze ultra białym, zaprojektowany specjalnie do wskaźników numeru piętra windy i zastosowań przemysłowych.
Żywy żółto-zielony LED o doskonałej widoczności i estetycznym wyglądzie do różnych zastosowań wyświetlaczy.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Ciepły bursztynowo-żółty odcień zapewniający doskonałą widoczność i komfortowy blask.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Energetyczny pomarańczowy kolor oferujący wysoką widoczność i wizualny efekt.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Czerwona dioda LED o wysokiej intensywności dla maksymalnej widoczności i przyciągających uwagę wyświetlaczy.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Czerwona dioda LED o maksymalnej intensywności, zapewniająca niezrównaną jasność i widoczność.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Wyrazista zielona dioda LED, idealna do ekologicznych projektów i zastosowań o naturalnej estetyce.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Żywy niebieski LED zapewniający nowoczesny, wyrafinowany wygląd wizualny.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Najwyższej jakości biała dioda LED oferująca wyjątkową klarowność i wyrafinowany wygląd.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura barwowa LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Współrzędne chromatyczności | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Zaawansowana technologia wyświetlaczy LED zapewniająca optymalną wydajność i niezawodność w trudnych warunkach.
| Parametr | Symbol | Wartości | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prąd przewodzenia (na kostkę) | Ipm | 20 | mA |
| Napięcie wsteczne (na kostkę) | Vr | 5 | V |
| Moc rozpraszana (na kostkę) | Pm | 80 | mW |
| Zakres temperatury pracy | Topr | -40~+85 | °C |
| Zakres temperatury przechowywania | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura lutowania (≤3 sekundy) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKA: LIGHT-BO) jest liderem w rozwiązaniach OEM i ODM od 2006 roku. Posiadając certyfikat ISO 9001:2015 i ponad 15 lat doświadczenia, dostarczamy innowacyjne, wysokiej jakości rozwiązania wyświetlaczy LED oparte na zaufaniu i wiedzy technicznej.
LIGHTBO zapewnia opłacalne niestandardowe rozwiązania, które zwiększają przewagę konkurencyjną na rynkach światowych, umożliwiając klientom sukces w dynamicznych krajobrazach branżowych.
Nasze najnowocześniejsze wyświetlacze LED 7-segmentowe, niestandardowe wyświetlacze LED, wyświetlacze numeryczne i wyświetlacze LED z matrycą punktową są zaprojektowane do bezproblemowej integracji w różnych zastosowaniach. Idealne do nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego, precyzyjnych odczytów temperatury i wilgotności, sterowników lodówek, termostatów i systemów HVAC, zapewniając doskonałą wydajność i niezrównaną jakość.