| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB30473LWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 sztuk/dzień |
| Opisy | Trzycyfrowy 14-segmentowy alfanumeryczny wyświetlacz LED |
| Wymiary opakowania | 39,5*18*5 mm |
| Wysokość znaku | 12 mm (0,47 cala) |
| Kolor powierzchni | Czarny |
| Kolor diody LED | Ultra jasna biel |
| x/y | 0,29-0,31 |
| Intensywność świecenia | 80-100mcd |
| Napięcie przewodzenia | 2,8-3,2V/dioda |
| Polaryzacja | Wspólna katoda |
| Prąd przewodzenia | 5-10mA/dioda |
Opisy:
Trzycyfrowy 14-segmentowy alfanumeryczny wyświetlacz LED
Wymiary zewnętrzne: 39,5*18*5 mm
Wysokość cyfry: 12 mm (0,47 cala)
Wspólna katoda
Ultra jasna biel
Dostępne kolory: Czerwony, niebieski, żółto-zielony, czysty zielony, biały, bursztynowy, pomarańczowy i żółty
| Parametr | Symbol | Wartości graniczne | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prąd przewodzenia (na kość) | Ipm | 20 | mA |
| Napięcie wsteczne (na kość) | Vr | 5 | V |
| Moc rozpraszana (na kość) | Pm | 80 | mW |
| Zakres temperatury pracy | Topr | -40~+85 | °C |
| Zakres temperatury przechowywania | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura lutowania (≤3 sekundy) | Th | 260 | °C |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Szerokość widma połówkowego | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Max | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność świecenia | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura barwowa diody LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Współrzędne chromatyczności | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Dodatkowe warianty kolorystyczne, w tym żółto-zielony, bursztynowy/żółty, pomarańczowy, super jasny czerwony, ultra jasny czerwony, ultra jasny niebieski i ultra jasny biały ze szczegółowymi specyfikacjami dostępnymi na życzenie.
![]()
Wyświetlacz LED 7-segmentowy, Niestandardowy wyświetlacz LED, Wyświetlacz LED numeryczny, Wyświetlacz LED matrycowy - szeroko stosowany w urządzeniach domowych, wskaźnikach temperatury, wskaźnikach wilgotności, kontrolerach lodówek, wskaźnikach termostatów, systemach sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKA: LIGHT-BO) - Założona w 2006 roku, specjalizująca się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży optoelektronicznych wyświetlaczy LED. Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie OEM i ODM.
![]()
![]()
![]()
![]()