|
|
| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| Cena £: | Negotiate |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20000pcs/days |
| Funkcja | Standard | Opcje |
|---|---|---|
| Numer cyfrowy | 3 cyfry | 2, 3, 4, 5, 6 cyfr |
| Kolor | Ultrajasny niebieski | Biały, niebieski, czysta zieleń, żółto-zielony, pomarańczowy itp. |
| Rozmiar | 28,6×28,6×9MM | Obsługiwane inne rozmiary |
| Biegunowość | Wspólna katoda | Wspólna katoda |
| Długość życia | 80 000 godzin | |
| Darmowe próbki | Utrzymany | |
| Czas realizacji próbki | 5-7 dni roboczych | Próbki oprzyrządowania: 15-20 dni roboczych |
| Czas realizacji formalnego zamówienia | 15-20 dni roboczych | Według ilości zamówienia |
| OEM i ODM | Wsparcie | Na podstawie rysunku lub pomysłu klienta |
| Druk LOGO | Wsparcie | Na podstawie rysunku lub pomysłu klienta |
| MOQ | 1000 szt | Może przyjąć 100-500 sztuk na pierwsze zamówienie |
Napełnij swoje wyświetlacze dynamicznymi i żywymi kolorami, starannie wykonanymi, aby spełnić Twoje unikalne preferencje projektowe.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 569 | 574 | nm |
Twórz zachęcające i przyciągające uwagę ekspozycje dzięki temu ciepłemu, przytulnemu odcieniu, który emanuje zachęcającym blaskiem.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 585 | 595 | nm |
Wprowadź energię i ekscytację do swoich wyświetlaczy dzięki naszemu uderzającemu, żywemu pomarańczowemu odcieniowi.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 600 | 605 | nm |
Zanurz się w urzekającym blasku tego żywego koloru, idealnego do wyświetlaczy wymagających uwagi.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 630 | 635 | nm |
Zwiększ efekt swojego wyświetlacza dzięki intensywnie świetlistej czerwieni, która zapewnia niezrównaną widoczność.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 625 | 635 | nm |
Wybierz tę odświeżającą, wyrazistą zieleń do projektów zgodnych z motywami ekologicznymi.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 515 | 525 | nm |
Ożyw swoje wyświetlacze dzięki temu chłodnemu, żywemu błękitowi, który zapewnia odświeżającą i nowoczesną estetykę.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Szerokość widma o połowę wartości | △λ | Jeśli=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | Jeśli=10mA | 460 | 465 | nm |
Osiągnij niezrównaną klarowność i wyrafinowanie dzięki tej nieskazitelnej bieli, która zapewnia dopracowane prezentacje.
| Parametr | Symbol | Stan | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Wr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Natężenie światła | IV | Jeśli=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura barwowa diody LED | K | Jeśli=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Współrzędne chromatyczności | X/Y | Jeśli=10mA | 0,29,0,32 | 0,30, 0,33 | nm |
Solidne cechy wydajnościowe podkreślające doskonałe możliwości i niezawodność w określonych warunkach.
| Parametr | Symbol | Oceny | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prąd przewodzenia (na kostkę) | Ipm | 20 | mama |
| Napięcie wsteczne (na kostkę) | Wr | 5 | V |
| Rozpraszanie mocy (na kostkę) | Po południu | 80 | mW |
| Zakres temperatury roboczej | Topr | -40~+85 | °C |
| Zakres temperatur przechowywania | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura lutowania (≤3 sekundy) | Cz | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARA: LIGHT-BO) jest wzorem doskonałości w usługach OEM i ODM od 2006 roku. Nasze ponad 15-letnie dziedzictwo, posiadające certyfikat ISO 9001:2015, świadczy o naszym nieustannym dążeniu do innowacji i jakości, ugruntowując naszą reputację lidera w branży.
LIGHTBO zapewnia swoim klientom najlepsze, niedrogie, niestandardowe rozwiązania. Rozwiązania te nie tylko zmniejszają koszty, ale także zwiększają przewagę konkurencyjną na rynku globalnym, zapewniając przewagę w swojej branży.
Nasz 7-segmentowy wyświetlacz LED, niestandardowy wyświetlacz LED, numeryczny wyświetlacz LED i wyświetlacz LED z matrycą punktową są w czołówce innowacji i stylu. Wyświetlacze te zostały zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji z szeroką gamą zastosowań, gdzie podnoszą zarówno funkcjonalność, jak i estetykę. Niezależnie od tego, czy ulepszasz sprzęt gospodarstwa domowego, dostarczasz precyzyjne odczyty temperatury i wilgotności, czy tworzysz trwałe rozwiązania dla sterowników lodówek, termostatów i zaawansowanych systemów HVAC, nasze produkty stanowią świadectwo doskonałej wydajności i niezrównanej jakości.