|
|
| Nazwa marki: | LIGHT-BO |
| Numer modelu: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Cena £: | Negotiate |
| Warunki płatności: | TT z góry |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50000 szt./dni |
Wysokowydajny 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LED przeznaczony do paneli multimetrów i zastosowań przemysłowych, wyposażony w ultra jasne białe diody LED z konfiguracją wspólnej anody.
Dynamiczny i żywy żółto-zielony wyświetlacz dla ulepszonej estetyki wizualnej i niestandardowych zastosowań projektowych.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Ciepły, zachęcający bursztynowy/żółty odcień dla przyciągających uwagę wyświetlaczy z magnetycznym urokiem.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Żywy pomarańczowy dla energetycznych wyświetlaczy, które przyciągają uwagę uderzającą obecnością koloru.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Porywający czerwony o namiętnej intensywności dla wyświetlaczy, które wymagają uwagi i pozostawiają trwałe wrażenia.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Intensywnie świecący czerwony zapewniający niezrównaną widoczność i uderzającą obecność dla maksymalnego efektu.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Orzeźwiająca, wyraźna zieleń dla ekologicznych projektów z naturalnym urokiem i spokojną witalnością.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Fajny, żywy niebieski dla nowoczesnej estetyki, która wprowadza spokój i innowację do każdego otoczenia.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Szerokość widma | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Długość fali | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Krystaliczna biel dla niezrównanej przejrzystości i wyrafinowania z czystym, świetlistym pięknem i elegancją.
| Parametr | Symbol | Warunek | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Napięcie wsteczne | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensywność światła | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura barwowa LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Współrzędne chromatyczności | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Kompleksowe wskaźniki wydajności prezentujące wyjątkową niezawodność i optymalne działanie w różnych warunkach.
| Parametr | Symbol | Oceny | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Prąd przewodzenia (na kostkę) | Ipm | 20 | mA |
| Napięcie wsteczne (na kostkę) | Vr | 5 | V |
| Rozpraszanie mocy (na kostkę) | Pm | 80 | mW |
| Zakres temperatur pracy | Topr | -40~+85 | °C |
| Zakres temperatur przechowywania | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura lutowania (≤3 sekundy) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKA: LIGHT-BO) - Lider w usługach OEM i ODM od 2006 roku. Certyfikat ISO 9001:2015 z ponad 15-letnim doświadczeniem w innowacjach i doskonałej jakości. Zapewniamy premierowe, budżetowe rozwiązania na zamówienie, które obniżają koszty, jednocześnie zwiększając przewagę konkurencyjną na globalnym rynku.
Nasze 7-segmentowe wyświetlacze LED, niestandardowe wyświetlacze LED, numeryczne wyświetlacze LED i wyświetlacze LED z matrycą punktową integrują się bezproblemowo z różnymi zastosowaniami, w tym w urządzeniach gospodarstwa domowego, systemach kontroli temperatury i wilgotności, sterownikach lodówek, termostatach i systemach HVAC.